Where to eat in Polanco for under 800 pesos (≈ US$43 · €39)
24 restaurants in Polanco serve a meal for under 800 MXN per person (≈ US$43 · €39), before drinks and tip (10–15%), based on official menus checked up to Oct 19, 2026. Closest to the budget first.
All of Mexico City · Roma Norte (27) · Condesa (21) · Centro (17) · Juárez (13) · Del Valle (12) · Cuauhtémoc (5) · Nápoles (5) · Tabacalera (5) · Under 300 MXN (≈ €14) · Under 500 MXN (≈ €24) · Under 1500 MXN (≈ €72) · Over 1500 MXN (≈ €72)
| Restaurant | Per person | Estimate | Booking | Menu checked |
|---|---|---|---|---|
| DANTE Brasa y Fuego · Grill & steakhouse | ≈ 790 MXN US$43 · €38 | starter + main course | CoverManager | Oct 19, 2026 |
| Entremar · Seafood | ≈ 780 MXN US$42 · €38 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Bulla Polanco · Spanish | ≈ 770 MXN US$42 · €37 | starter + main course | OpenTable | Oct 19, 2026 |
| El Trujal · Spanish | ≈ 720 MXN US$39 · €35 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| La Única Polanco · Mexican | ≈ 690 MXN US$37 · €33 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| Casa D'Amico · Italian | ≈ 680 MXN US$37 · €33 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Adonis · Asian & Middle Eastern | ≈ 670 MXN US$36 · €32 | starter + main course | OpenTable | Oct 19, 2026 |
| Mestiza Polanco · Burgers & American | ≈ 670 MXN US$36 · €32 | one main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Tori Tori Temístocles · Japanese | ≈ 660 MXN US$36 · €32 | starter + main course | OpenTable | Oct 19, 2026 |
| Malix · Mexican | ≈ 650 MXN US$35 · €31 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| Blanco Castelar · Seafood | ≈ 570 MXN US$31 · €27 | one main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Carajillo Masaryk · Grill & steakhouse | ≈ 550 MXN US$30 · €27 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| La Sotomayor · Mexican | ≈ 530 MXN US$29 · €26 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Bellopuerto · Seafood | ≈ 490 MXN US$27 · €24 | starter + main course | TheFork | Oct 19, 2026 |
| Bandido · Mexican | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| El Japonez Polanco · Japanese | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| Cabanna Polanco · Seafood | ≈ 440 MXN US$24 · €21 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Alfredo Di Roma · Italian | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | one main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Mora Mora Polanco · Breakfast & café | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Malcriado (Polanco) · Pizza | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Caldos Riesi · Tacos & antojitos | ≈ 360 MXN US$19 · €17 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Mitemaki Handroll Bar · Japanese | ≈ 290 MXN US$16 · €14 | starter + main course | Phone | Oct 19, 2026 |
| 大衆酒場 Murakami · Japanese | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Siembra Taquería · Tacos & antojitos | ≈ 170 MXN US$9 · €8 | starter + main course | CoverManager | Oct 19, 2026 |
One meal per person is estimated from the restaurant's own menu: the median starter plus the median main course; one main course when the menu has no starter section; three tacos at a taquería; one breakfast plate at a breakfast place; or the cheapest set menu at a tasting-menu restaurant. Drinks, desserts, sides and tip (10–15% is customary in Mexico) are not included. Restaurants without a sectioned, priced official menu are left out rather than guessed. Dollar and euro equivalents use the European Central Bank reference rate of 2026-10-19 and are rounded. Full methodology →