Where to eat in Roma Norte for under 1500 pesos (≈ US$81 · €72)
32 restaurants in Roma Norte serve a meal for under 1,500 MXN per person (≈ US$81 · €72), before drinks and tip (10–15%), based on official menus checked up to Oct 19, 2026. Closest to the budget first.
All of Mexico City · Polanco (28) · Condesa (23) · Centro (18) · Del Valle (14) · Juárez (13) · Nápoles (6) · San Ángel (6) · Cuauhtémoc (5) · Tabacalera (5) · Under 300 MXN (≈ €14) · Under 500 MXN (≈ €24) · Under 800 MXN (≈ €39) · Over 1500 MXN (≈ €72)
| Restaurant | Per person | Estimate | Booking | Menu checked |
|---|---|---|---|---|
| Migrante · Mexican | ≈ 980 MXN US$53 · €47 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Galanga Thai House · Asian & Middle Eastern | ≈ 960 MXN US$52 · €46 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Abrasamar · Seafood | ≈ 910 MXN US$49 · €44 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Alelí Rooftop · Grill & steakhouse | ≈ 850 MXN US$46 · €41 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Contramar · Seafood | ≈ 800 MXN US$43 · €39 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Galea · Italian | ≈ 770 MXN US$42 · €37 | starter + main course | Tock | Oct 18, 2026 |
| Lotti · Mexican | ≈ 770 MXN US$42 · €37 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Sartoria · Italian | ≈ 730 MXN US$39 · €35 | starter + main course | OpenTable | Oct 7, 2026 |
| Gardela · Italian | ≈ 720 MXN US$39 · €35 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Altanera Roma · Seafood | ≈ 700 MXN US$38 · €34 | starter + main course | CoverManager | Oct 19, 2026 |
| La Provoleta Roma · Grill & steakhouse | ≈ 690 MXN US$37 · €33 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Çuina · Spanish | ≈ 670 MXN US$36 · €32 | starter + main course | CoverManager | Oct 19, 2026 |
| Barra Lupe · Mexican | ≈ 610 MXN US$33 · €29 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Vecchio Forno · Italian | ≈ 590 MXN US$32 · €28 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Blanco Colima · Contemporary | ≈ 570 MXN US$31 · €27 | one main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Meroma · Fine dining | ≈ 550 MXN US$30 · €27 | starter + main course | OpenTable | Oct 7, 2026 |
| Bella Aurora · Italian | ≈ 500 MXN US$27 · €24 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| El Diez – Roma · Grill & steakhouse | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Polpo · Italian | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | starter + main course | OpenTable | Oct 19, 2026 |
| SESAME · Asian & Middle Eastern | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | starter + main course | CoverManager | Oct 19, 2026 |
| Madre Café · Pizza | ≈ 420 MXN US$23 · €20 | starter + main course | Meitre | Oct 19, 2026 |
| Macelleria Roma · Italian | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Plantasia · Asian & Middle Eastern | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Maíz Tinto · Mexican | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | starter + main course | reservandonos | Oct 19, 2026 |
| El Traspatio · Grill & steakhouse | ≈ 320 MXN US$17 · €15 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Izakaya Sushi Roma · Japanese | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Chuí · Grill & steakhouse | ≈ 270 MXN US$15 · €13 | one main course | OpenTable | Oct 7, 2026 |
| Suvai · Asian & Middle Eastern | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | one main course | Oct 18, 2026 | |
| Tacos Los Alexis · Tacos & antojitos | ≈ 200 MXN US$11 · €10 | three tacos | Phone | Oct 18, 2026 |
| Taquería Álvaro Obregón · Tacos & antojitos | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Los Originales del Beis · Asian & Middle Eastern | ≈ 170 MXN US$9 · €8 | starter + main course | Oct 19, 2026 | |
| Gracias Madre Taquería Vegana · Tacos & antojitos | ≈ 150 MXN US$8 · €7 | one main course | Phone | Oct 19, 2026 |
One meal per person is estimated from the restaurant's own menu: the median starter plus the median main course; one main course when the menu has no starter section; three tacos at a taquería; one breakfast plate at a breakfast place; or the cheapest set menu at a tasting-menu restaurant. Drinks, desserts, sides and tip (10–15% is customary in Mexico) are not included. Restaurants without a sectioned, priced official menu are left out rather than guessed. Dollar and euro equivalents use the European Central Bank reference rate of 2026-10-19 and are rounded. Full methodology →