Dónde comer en Roma Norte por menos de 1500 pesos (≈ US$81 · €72)
32 restaurantes en Roma Norte donde una comida cuesta menos de 1,500 MXN por persona (≈ US$81 · €72), sin bebidas ni propina (10–15 %), según sus cartas oficiales verificadas hasta el 19 oct 2026. Primero los más cercanos al presupuesto.
Toda la Ciudad de México · Polanco (28) · Condesa (23) · Centro (18) · Del Valle (14) · Juárez (13) · Nápoles (6) · San Ángel (6) · Cuauhtémoc (5) · Tabacalera (5) · Menos de 300 MXN (≈ €14) · Menos de 500 MXN (≈ €24) · Menos de 800 MXN (≈ €39) · Más de 1500 MXN (≈ €72)
| Restaurante | Por persona | Estimación | Reservar | Carta verificada |
|---|---|---|---|---|
| Migrante · Mexicana | ≈ 980 MXN US$53 · €47 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Galanga Thai House · Asiática y de Medio Oriente | ≈ 960 MXN US$52 · €46 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Abrasamar · Mariscos | ≈ 910 MXN US$49 · €44 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Alelí Rooftop · Parrilla y cortes | ≈ 850 MXN US$46 · €41 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Contramar · Mariscos | ≈ 800 MXN US$43 · €39 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Galea · Italiana | ≈ 770 MXN US$42 · €37 | entrada + plato fuerte | Tock | 18 oct 2026 |
| Lotti · Mexicana | ≈ 770 MXN US$42 · €37 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Sartoria · Italiana | ≈ 730 MXN US$39 · €35 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 7 oct 2026 |
| Gardela · Italiana | ≈ 720 MXN US$39 · €35 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Altanera Roma · Mariscos | ≈ 700 MXN US$38 · €34 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 19 oct 2026 |
| La Provoleta Roma · Parrilla y cortes | ≈ 690 MXN US$37 · €33 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Çuina · Española | ≈ 670 MXN US$36 · €32 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 19 oct 2026 |
| Barra Lupe · Mexicana | ≈ 610 MXN US$33 · €29 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Vecchio Forno · Italiana | ≈ 590 MXN US$32 · €28 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Blanco Colima · Contemporary | ≈ 570 MXN US$31 · €27 | un plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Meroma · Fine dining | ≈ 550 MXN US$30 · €27 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 7 oct 2026 |
| Bella Aurora · Italiana | ≈ 500 MXN US$27 · €24 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| El Diez – Roma · Parrilla y cortes | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | entrada + plato fuerte | Official site | 18 oct 2026 |
| Polpo · Italiana | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 19 oct 2026 |
| SESAME · Asiática y de Medio Oriente | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 19 oct 2026 |
| Madre Café · Pizza | ≈ 420 MXN US$23 · €20 | entrada + plato fuerte | Meitre | 19 oct 2026 |
| Macelleria Roma · Italiana | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Plantasia · Asiática y de Medio Oriente | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | entrada + plato fuerte | Official site | 18 oct 2026 |
| Maíz Tinto · Mexicana | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | entrada + plato fuerte | reservandonos | 19 oct 2026 |
| El Traspatio · Parrilla y cortes | ≈ 320 MXN US$17 · €15 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Izakaya Sushi Roma · Japonesa | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Chuí · Parrilla y cortes | ≈ 270 MXN US$15 · €13 | un plato fuerte | OpenTable | 7 oct 2026 |
| Suvai · Asiática y de Medio Oriente | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | un plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Tacos Los Alexis · Tacos y antojitos | ≈ 200 MXN US$11 · €10 | tres tacos | Phone | 18 oct 2026 |
| Taquería Álvaro Obregón · Tacos y antojitos | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Los Originales del Beis · Asiática y de Medio Oriente | ≈ 170 MXN US$9 · €8 | entrada + plato fuerte | 19 oct 2026 | |
| Gracias Madre Taquería Vegana · Tacos y antojitos | ≈ 150 MXN US$8 · €7 | un plato fuerte | Phone | 19 oct 2026 |
La comida por persona se estima con la carta propia del restaurante: entrada mediana más plato fuerte mediano; un plato fuerte si la carta no tiene entradas; tres tacos en una taquería; un desayuno en un lugar de desayunos; o el menú fijo más económico en un restaurante de menú degustación. No incluye bebidas, postres, guarniciones ni propina (en México se acostumbra 10–15 %). Los restaurantes sin carta oficial con secciones y precios quedan fuera en lugar de adivinar. Los equivalentes en dólares y euros usan el tipo de referencia del Banco Central Europeo del 2026-10-19, redondeados. Metodología completa →