Where to eat in Mexico City for under 800 pesos (≈ US$43 · €39)
200 restaurants in Mexico City serve a meal for under 800 MXN per person (≈ US$43 · €39), before drinks and tip (10–15%), based on official menus checked up to Oct 19, 2026. Closest to the budget first.
Roma Norte (27) · Polanco (24) · Condesa (21) · Centro (17) · Juárez (13) · Del Valle (12) · Cuauhtémoc (5) · Nápoles (5) · Tabacalera (5) · Under 300 MXN (≈ €14) · Under 500 MXN (≈ €24) · Under 1500 MXN (≈ €72) · Over 1500 MXN (≈ €72)
| Restaurant | Area | Per person | Estimate | Booking | Menu checked |
|---|---|---|---|---|---|
| DANTE Brasa y Fuego · Grill & steakhouse | Polanco | ≈ 790 MXN US$43 · €38 | starter + main course | CoverManager | Oct 19, 2026 |
| Mesón Puerto Chico · Spanish | Tabacalera | ≈ 790 MXN US$43 · €38 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Noreste Grill (Patio Santa Fe) · Grill & steakhouse | Santa Fe | ≈ 790 MXN US$43 · €38 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| Entremar · Seafood | Polanco | ≈ 780 MXN US$42 · €38 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Miralto Restaurante · Mexican | Centro | ≈ 780 MXN US$42 · €38 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Bulla Polanco · Spanish | Polanco | ≈ 770 MXN US$42 · €37 | starter + main course | OpenTable | Oct 19, 2026 |
| Galea · Italian | Roma Norte | ≈ 770 MXN US$42 · €37 | starter + main course | Tock | Oct 18, 2026 |
| Lotti · Mexican | Roma Norte | ≈ 770 MXN US$42 · €37 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Mama's Pizza · Pizza | Del Valle | ≈ 760 MXN US$41 · €37 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Limosneros · Mexican | Centro | ≈ 750 MXN US$41 · €36 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Rocasal · Contemporary international | Jardines del Pedregal | ≈ 750 MXN US$41 · €36 | starter + main course | OpenTable | Oct 19, 2026 |
| Baldío · Mexican | Condesa | ≈ 740 MXN US$40 · €36 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Vega · Spanish | Campestre | ≈ 740 MXN US$40 · €36 | starter + main course | Phone | Oct 19, 2026 |
| Sartoria · Italian | Roma Norte | ≈ 730 MXN US$39 · €35 | starter + main course | OpenTable | Oct 7, 2026 |
| Antigua Hacienda de Tlalpan · Mexican | Tlalpan Centro I | ≈ 720 MXN US$39 · €35 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| El Trujal · Spanish | Polanco | ≈ 720 MXN US$39 · €35 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| Gardela · Italian | Roma Norte | ≈ 720 MXN US$39 · €35 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Los Danzantes Coyoacán · Mexican | Coyoacán | ≈ 710 MXN US$38 · €34 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Altanera Roma · Seafood | Roma Norte | ≈ 700 MXN US$38 · €34 | starter + main course | CoverManager | Oct 19, 2026 |
| Cluny · French & bistro | San Ángel | ≈ 700 MXN US$38 · €34 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| La Provoleta Roma · Grill & steakhouse | Roma Norte | ≈ 690 MXN US$37 · €33 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| La Única Polanco · Mexican | Polanco | ≈ 690 MXN US$37 · €33 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| Azul Histórico Restaurante CDMX · Mexican | Centro | ≈ 680 MXN US$37 · €33 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| Casa D'Amico · Italian | Polanco | ≈ 680 MXN US$37 · €33 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Adonis · Asian & Middle Eastern | Polanco | ≈ 670 MXN US$36 · €32 | starter + main course | OpenTable | Oct 19, 2026 |
| Alesia Mediterráneo · Asian & Middle Eastern | Jardines del Pedregal | ≈ 670 MXN US$36 · €32 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Azul Condesa · Mexican | Condesa | ≈ 670 MXN US$36 · €32 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| Çuina · Spanish | Roma Norte | ≈ 670 MXN US$36 · €32 | starter + main course | CoverManager | Oct 19, 2026 |
| Magda San Ángel · Mexican | San Ángel | ≈ 670 MXN US$36 · €32 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Mestiza Polanco · Burgers & American | Polanco | ≈ 670 MXN US$36 · €32 | one main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Los Arcos (San Jerónimo) · Seafood | La Otra Banda | ≈ 660 MXN US$36 · €32 | starter + main course | OpenTable | Oct 19, 2026 |
| Maleza · Author / local ingredients | Condesa | ≈ 660 MXN US$36 · €32 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Tori Tori Temístocles · Japanese | Polanco | ≈ 660 MXN US$36 · €32 | starter + main course | OpenTable | Oct 19, 2026 |
| Malix · Mexican | Polanco | ≈ 650 MXN US$35 · €31 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| Makan Singapore Eats · Asian & Middle Eastern | Centro | ≈ 630 MXN US$34 · €30 | starter + main course | CoverManager | Oct 19, 2026 |
| Mercaderes Restaurante Enoteca · Mexican | Centro | ≈ 630 MXN US$34 · €30 | starter + main course | Phone | Oct 19, 2026 |
| Barra Lupe · Mexican | Roma Norte | ≈ 610 MXN US$33 · €29 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Del Pingo al Tango Del Valle · Seafood | Del Valle | ≈ 600 MXN US$32 · €29 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Jowong · Asian & Middle Eastern | Condesa | ≈ 600 MXN US$32 · €29 | starter + main course | Tock | Oct 18, 2026 |
| La Parrillita · Grill & steakhouse | Del Valle | ≈ 600 MXN US$32 · €29 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| La Posta Parrilla · Pizza | San Lucas | ≈ 600 MXN US$32 · €29 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Restaurante Danubio · Seafood | Centro | ≈ 600 MXN US$32 · €29 | starter + main course | Phone | Oct 19, 2026 |
| Xeúl · Asian & Middle Eastern | Granada | ≈ 600 MXN US$32 · €29 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| La Soldadera · Grill & steakhouse | Tabacalera | ≈ 590 MXN US$32 · €28 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| Vecchio Forno · Italian | Roma Norte | ≈ 590 MXN US$32 · €28 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Pizza del Perro Negro – Del Valle (Muerte a la Pizza Falsa) · Pizza | Del Valle | ≈ 580 MXN US$31 · €28 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Pizza del Perro Negro – Rabioso · Pizza | Centro | ≈ 580 MXN US$31 · €28 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Blanco Castelar · Seafood | Polanco | ≈ 570 MXN US$31 · €27 | one main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Blanco Colima · Contemporary | Roma Norte | ≈ 570 MXN US$31 · €27 | one main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| El Lugar del Mariachi · Mexican | Juárez | ≈ 570 MXN US$31 · €27 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Restaurante Enrique · Mexican | Santa Úrsula Xitla | ≈ 570 MXN US$31 · €27 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Carajillo Masaryk · Grill & steakhouse | Polanco | ≈ 550 MXN US$30 · €27 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| Los Panchos (Anzures) · Mexican | Anzures | ≈ 550 MXN US$30 · €27 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Meroma · Fine dining | Roma Norte | ≈ 550 MXN US$30 · €27 | starter + main course | OpenTable | Oct 7, 2026 |
| Nonna | Cucina Bar · Italian | Condesa | ≈ 550 MXN US$30 · €27 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Almara · Asian & Middle Eastern | Juárez | ≈ 540 MXN US$29 · €26 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Corazón de Maguey · Mexican | Coyoacán | ≈ 540 MXN US$29 · €26 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Panetela · Japanese | Toriello Guerra | ≈ 540 MXN US$29 · €26 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| La Famiglia · Italian | San José Insurgentes | ≈ 530 MXN US$29 · €26 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| La Sotomayor · Mexican | Polanco | ≈ 530 MXN US$29 · €26 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Midam · Asian & Middle Eastern | Lomas de Chapultepec | ≈ 530 MXN US$29 · €26 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Terra Pampa · Grill & steakhouse | Juárez | ≈ 530 MXN US$29 · €26 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Fabia · Farm to table / contemporary | San Ángel | ≈ 520 MXN US$28 · €25 | starter + main course | OpenTable | Oct 19, 2026 |
| Los Fondues Del Valle · Fondue / international | Del Valle | ≈ 520 MXN US$28 · €25 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Dr. Pizza · Pizza | Del Carmen | ≈ 510 MXN US$28 · €25 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| El Jardín del Pulpo · Seafood | Del Carmen | ≈ 510 MXN US$28 · €25 | starter + main course | — | Oct 18, 2026 |
| Salón Tenampa · Mexican | Centro | ≈ 510 MXN US$28 · €25 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Bella Aurora · Italian | Roma Norte | ≈ 500 MXN US$27 · €24 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Bellopuerto · Seafood | Polanco | ≈ 490 MXN US$27 · €24 | starter + main course | TheFork | Oct 19, 2026 |
| FÄDI Bistro · French & bistro | Juárez | ≈ 490 MXN US$27 · €24 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Apego, Balcón del Sur · Mexican | Las Águilas | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Bandido · Mexican | Polanco | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Café Trigali · Breakfast & café | Cuauhtémoc | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| El Japonez Polanco · Japanese | Polanco | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | starter + main course | CoverManager | Oct 18, 2026 |
| Tetetlán · Mexican | Jardines del Pedregal | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | starter + main course | Official site | Oct 19, 2026 |
| El Diez – Roma · Grill & steakhouse | Roma Norte | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| El Mexicano Restaurante y Mezcalería · Mexican | Cuauhtémoc | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Mammut Pizza No.2 Oxford · Pizza | Juárez | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | starter + main course | Oct 19, 2026 | |
| Mangiatore · Pizza | Del Valle | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | starter + main course | reservandonos | Oct 18, 2026 |
| Oly · Asian & Middle Eastern | Condesa | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Polpo · Italian | Roma Norte | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | starter + main course | OpenTable | Oct 19, 2026 |
| Restaurante Nagaoka · Japanese | Nápoles | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| SESAME · Asian & Middle Eastern | Roma Norte | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | starter + main course | CoverManager | Oct 19, 2026 |
| Testal – Centro · Mexican | Centro | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| El Ocho – Café Recreativo · Burgers & American | Condesa | ≈ 460 MXN US$25 · €22 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Pat Patz · Middle eastern | Juárez | ≈ 460 MXN US$25 · €22 | starter + main course | CoverManager | Oct 19, 2026 |
| Cabanna Polanco · Seafood | Polanco | ≈ 440 MXN US$24 · €21 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Creperie de la Paix · French & bistro | Condesa | ≈ 440 MXN US$24 · €21 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| El Charco de las Ranas (Mixcoac 2) · Tacos & antojitos | San José Insurgentes | ≈ 440 MXN US$24 · €21 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Mesón del Cid · Spanish | Centro | ≈ 440 MXN US$24 · €21 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Madre Café · Pizza | Roma Norte | ≈ 420 MXN US$23 · €20 | starter + main course | Meitre | Oct 19, 2026 |
| Parrilla Paraíso · Pizza | Santa Úrsula Xitla | ≈ 420 MXN US$23 · €20 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Restaurante Canto de Sirenas · Seafood | Tlaxpana | ≈ 420 MXN US$23 · €20 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Santas Conchas · Mexican | Condesa | ≈ 420 MXN US$23 · €20 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Café Kowloon Coyoacán · Asian & Middle Eastern | Coyoacán | ≈ 410 MXN US$22 · €20 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Kroket · Breakfast & café | Nápoles | ≈ 410 MXN US$22 · €20 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| La Bella Lula · Mexican | Los Alpes | ≈ 410 MXN US$22 · €20 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| La Carreta de Juana del Valle · Seafood | Del Valle | ≈ 410 MXN US$22 · €20 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Mr Rib Eye Acoxpa · Grill & steakhouse | Villa Lázaro Cárdenas | ≈ 410 MXN US$22 · €20 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Sake Sushi Bar MX · Japanese | Lomas de Chapultepec | ≈ 410 MXN US$22 · €20 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| El Convite Fonda y Café · Mexican | Portales Sur | ≈ 400 MXN US$22 · €19 | starter + main course | Official site | Oct 19, 2026 |
| Kolobok Escandón · Russian | Escandón | ≈ 400 MXN US$22 · €19 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Porco Rosso BBQ Cuauhtémoc · Burgers & American | Cuauhtémoc | ≈ 400 MXN US$22 · €19 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Alfredo Di Roma · Italian | Polanco | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | one main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Campomar Mitikah · Seafood | Xoco | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Cochinita Country · Mexican | Letrán Valle | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Homie Pizza · Pizza | Cuauhtémoc | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Kaminari Ramen · Japanese | Juárez | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Mora Mora Polanco · Breakfast & café | Polanco | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Potzollcalli Universidad · Mexican | Copilco Universidad | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Rita La Pizza Fritta · Pizza | Condesa | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | starter + main course | OpenTable | Oct 19, 2026 |
| Shoma Hand Roll · Japanese | Condesa | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Smokes BBQ House · Burgers & American | Alcantarilla | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Sushi Roll Condesa · Japanese | Condesa | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Al Andalus (Sucursal Centro) · Asian & Middle Eastern | Centro | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | starter + main course | Phone | Oct 19, 2026 |
| BraaiAsao Churrascaría · Grill & steakhouse | San Pedro de los Pinos | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Debarbas Bebedero Gourmet (Sucursal Pennsylvania) · Asian & Middle Eastern | Nápoles | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | starter + main course | OpenTable | Oct 19, 2026 |
| Kabuki Sushi · Japanese | Coyoacán | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Klein's Del Valle · Mexican | Del Valle | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Los Girasoles · Mexican | Centro | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | starter + main course | Official site | Oct 19, 2026 |
| Macelleria Roma · Italian | Roma Norte | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Plantasia · Asian & Middle Eastern | Roma Norte | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Pozolerías Poctzin · Tacos & antojitos | Algarín | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Las Alitas Condesa · Burgers & American | Condesa | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Maíz Tinto · Mexican | Roma Norte | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | starter + main course | reservandonos | Oct 19, 2026 |
| Malcriado (Polanco) · Pizza | Polanco | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| The Urbanist · Mexican | Santa Fe | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Winona Por Siempre · Contemporary / organic / international | Santa Catarina | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | starter + main course | Official site | Oct 19, 2026 |
| Caldos Riesi · Tacos & antojitos | Polanco | ≈ 360 MXN US$19 · €17 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Doña Vero · Tacos & antojitos | Roma Sur | ≈ 360 MXN US$19 · €17 | starter + main course | Oct 19, 2026 | |
| Koku · Japanese | Cuauhtémoc | ≈ 360 MXN US$19 · €17 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Yamasan Ramen House · Japanese | Condesa | ≈ 360 MXN US$19 · €17 | starter + main course | Phone | Oct 19, 2026 |
| Daikoku Coyoacán · Japanese | Del Carmen | ≈ 350 MXN US$19 · €17 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Lalo Lalita · Burgers & American | Juárez | ≈ 350 MXN US$19 · €17 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Maestro Taquero Universidad · Tacos & antojitos | Del Valle | ≈ 350 MXN US$19 · €17 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Aaah! Carbón Narvarte · Grill & steakhouse | Vértiz Narvarte | ≈ 340 MXN US$18 · €16 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Ninna Pastificio · Pizza | Santa María la Ribera | ≈ 340 MXN US$18 · €16 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Sukai · Japanese | San Miguel Chapultepec | ≈ 340 MXN US$18 · €16 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Don Lázaro El Viajero · Mexican | Santa María la Ribera | ≈ 330 MXN US$18 · €16 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Portón Buenavista · Mexican | Buenavista | ≈ 330 MXN US$18 · €16 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| El Traspatio · Grill & steakhouse | Roma Norte | ≈ 320 MXN US$17 · €15 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Mimbre · Mexican | San Rafael | ≈ 320 MXN US$17 · €15 | starter + main course | Official site | Oct 18, 2026 |
| Restaurante El Guacamayo · Mexican | Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán | ≈ 320 MXN US$17 · €15 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Saudade do Brazil · Brazilian rodizio | Narvarte Poniente | ≈ 300 MXN US$16 · €14 | cheapest set menu | Oct 18, 2026 | |
| Tonchin Mexico City · Japanese | Juárez | ≈ 300 MXN US$16 · €14 | one main course | CoverManager | Oct 19, 2026 |
| La Casa de los Abuelos – Zona Rosa · Mexican | Juárez | ≈ 290 MXN US$16 · €14 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Mitemaki Handroll Bar · Japanese | Polanco | ≈ 290 MXN US$16 · €14 | starter + main course | Phone | Oct 19, 2026 |
| Mr. Sushi Patriotismo · Japanese | San Pedro de los Pinos | ≈ 290 MXN US$16 · €14 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Café La Pagoda · Mexican | Centro | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | starter + main course | — | Oct 19, 2026 |
| Fonda La Única · Mexican | Ajusco | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Izakaya Sushi Roma · Japanese | Roma Norte | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Soy Capitán Pescadería · Seafood | Narvarte Oriente | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| 大衆酒場 Murakami · Japanese | Polanco | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Chuí · Grill & steakhouse | Roma Norte | ≈ 270 MXN US$15 · €13 | one main course | OpenTable | Oct 7, 2026 |
| Hijos del Maíz · Mexican | Nápoles | ≈ 270 MXN US$15 · €13 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| La Reata de Oro · Mexican | San Pedro de los Pinos | ≈ 270 MXN US$15 · €13 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Papa Guapa – Del Valle · Potatoes / casual | Del Valle | ≈ 270 MXN US$15 · €13 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Quevedo Grill · Grill & steakhouse | El Rosedal | ≈ 270 MXN US$15 · €13 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Barro Mestizo · Mexican | Centro | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| El Califa Reforma · Tacos & antojitos | Juárez | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| El Rey del Pavo · Tacos & antojitos | Centro | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | starter + main course | Phone | Oct 19, 2026 |
| Mariscos Altamar · Seafood | San Pedro de los Pinos | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | starter + main course | Oct 18, 2026 | |
| Playitas MX Escandón · Seafood | Escandón | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | three tacos | Phone | Oct 18, 2026 |
| Quesería de Mí · Breakfast & café | Condesa | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Suvai · Asian & Middle Eastern | Roma Norte | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | one main course | Oct 18, 2026 | |
| El Tizoncito (Tamaulipas, Condesa) · Tacos & antojitos | Condesa | ≈ 240 MXN US$13 · €12 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| La Cervecería de Barrio Condesa · Seafood | Condesa | ≈ 240 MXN US$13 · €12 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| La Parrilla Suiza (Narvarte) · Tacos & antojitos | Vértiz Narvarte | ≈ 240 MXN US$13 · €12 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Lucky Sushi - Portales · Japanese | Portales Norte | ≈ 240 MXN US$13 · €12 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Taquería Orinoco (Tabacalera) · Tacos & antojitos | Tabacalera | ≈ 240 MXN US$13 · €12 | three tacos | Phone | Oct 18, 2026 |
| Open House Burgers · Burgers & American | Nápoles | ≈ 230 MXN US$12 · €11 | one main course | Oct 19, 2026 | |
| OXA Cocina Única · Mexican | San Ángel | ≈ 220 MXN US$12 · €11 | one breakfast plate | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| La Cabaña del Sur · Mexican | Belisario Domínguez Sección Xvi | ≈ 210 MXN US$11 · €10 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Tacos La Chula Juárez · Tacos & antojitos | Juárez | ≈ 210 MXN US$11 · €10 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| El Tule Restaurante · Mexican | Tabacalera | ≈ 200 MXN US$11 · €10 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Tacos Los Alexis · Tacos & antojitos | Roma Norte | ≈ 200 MXN US$11 · €10 | three tacos | Phone | Oct 18, 2026 |
| Tierra Garat Monte Líbano · Breakfast & café | Lomas de Chapultepec | ≈ 200 MXN US$11 · €10 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Arango · Mexican | Tabacalera | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | one breakfast plate | Official site | Oct 19, 2026 |
| El Cardenal (Palma) · Mexican | Centro | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | one breakfast plate | Phone | Oct 19, 2026 |
| El Huequito (Ayuntamiento / original) · Tacos & antojitos | Centro | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Frëims · Breakfast & café | Condesa | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | one breakfast plate | Walk-in | Oct 18, 2026 |
| La Barraca Valenciana · Spanish | Del Carmen | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | one main course | Phone | Oct 19, 2026 |
| Taquería Álvaro Obregón · Tacos & antojitos | Roma Norte | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Tortas Don Polo — Parque Hundido · Tacos & antojitos | Noche Buena | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | starter + main course | Phone | Oct 19, 2026 |
| Degú Cocina de Casa · Mexican | Condesa | ≈ 180 MXN US$10 · €9 | one breakfast plate | Phone | Oct 18, 2026 |
| El Caudillo · Mexican | San José Insurgentes | ≈ 180 MXN US$10 · €9 | cheapest set menu | Oct 18, 2026 | |
| Tortas La Castellana Nápoles · Tacos & antojitos | Ciudad de los Deportes | ≈ 180 MXN US$10 · €9 | starter + main course | Oct 19, 2026 | |
| Yug Vegetariano 1963 · Mexican | Juárez | ≈ 180 MXN US$10 · €9 | starter + main course | Phone | Oct 19, 2026 |
| Los Originales del Beis · Asian & Middle Eastern | Roma Norte | ≈ 170 MXN US$9 · €8 | starter + main course | Oct 19, 2026 | |
| Siembra Taquería · Tacos & antojitos | Polanco | ≈ 170 MXN US$9 · €8 | starter + main course | CoverManager | Oct 19, 2026 |
| Taco Naco Condesa · Tacos & antojitos | Condesa | ≈ 170 MXN US$9 · €8 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Tacos Don Manolito Águilas · Tacos & antojitos | Las Águilas | ≈ 170 MXN US$9 · €8 | three tacos | Phone | Oct 18, 2026 |
| Mongo · Grill & steakhouse | Jardines del Pedregal | ≈ 160 MXN US$9 · €8 | starter + main course | OpenTable | Oct 18, 2026 |
| Gracias Madre Taquería Vegana · Tacos & antojitos | Roma Norte | ≈ 150 MXN US$8 · €7 | one main course | Phone | Oct 19, 2026 |
| El Peribán (Aztecas) · Mexican | Ajusco | ≈ 120 MXN US$6 · €6 | one breakfast plate | Phone | Oct 18, 2026 |
| Pozolería Chilpancingo · Tacos & antojitos | Los Sauces | ≈ 120 MXN US$6 · €6 | one main course | Oct 18, 2026 | |
| El Rey De Las Ahogadas · Mexican | Del Valle | ≈ 110 MXN US$6 · €5 | starter + main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| The Green Corner · Healthy / organic | Condesa | ≈ 110 MXN US$6 · €5 | one main course | Phone | Oct 19, 2026 |
| Tortas Don Polo – Félix Cuevas · Tacos & antojitos | Tlacoquemécatl del Valle | ≈ 100 MXN US$5 · €5 | one main course | Phone | Oct 18, 2026 |
| Fonda Margarita · Mexican | Del Valle | ≈ 90 MXN US$5 · €4 | one main course | Phone | Oct 18, 2026 |
One meal per person is estimated from the restaurant's own menu: the median starter plus the median main course; one main course when the menu has no starter section; three tacos at a taquería; one breakfast plate at a breakfast place; or the cheapest set menu at a tasting-menu restaurant. Drinks, desserts, sides and tip (10–15% is customary in Mexico) are not included. Restaurants without a sectioned, priced official menu are left out rather than guessed. Dollar and euro equivalents use the European Central Bank reference rate of 2026-10-19 and are rounded. Full methodology →