Dónde comer en Polanco por menos de 1500 pesos (≈ US$81 · €72)
28 restaurantes en Polanco donde una comida cuesta menos de 1,500 MXN por persona (≈ US$81 · €72), sin bebidas ni propina (10–15 %), según sus cartas oficiales verificadas hasta el 19 oct 2026. Primero los más cercanos al presupuesto.
Toda la Ciudad de México · Roma Norte (32) · Condesa (23) · Centro (18) · Del Valle (14) · Juárez (13) · Nápoles (6) · San Ángel (6) · Cuauhtémoc (5) · Tabacalera (5) · Menos de 300 MXN (≈ €14) · Menos de 500 MXN (≈ €24) · Menos de 800 MXN (≈ €39) · Más de 1500 MXN (≈ €72)
| Restaurante | Por persona | Estimación | Reservar | Carta verificada |
|---|---|---|---|---|
| Archiebald Steak Home · Parrilla y cortes | ≈ 1,210 MXN US$65 · €58 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Emilio · Española | ≈ 1,010 MXN US$55 · €49 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Ekilore · Española | ≈ 910 MXN US$49 · €44 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Cambalache Polanco · Parrilla y cortes | ≈ 850 MXN US$46 · €41 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 18 oct 2026 |
| DANTE Brasa y Fuego · Parrilla y cortes | ≈ 790 MXN US$43 · €38 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 19 oct 2026 |
| Entremar · Mariscos | ≈ 780 MXN US$42 · €38 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Bulla Polanco · Española | ≈ 770 MXN US$42 · €37 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 19 oct 2026 |
| El Trujal · Española | ≈ 720 MXN US$39 · €35 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 18 oct 2026 |
| La Única Polanco · Mexicana | ≈ 690 MXN US$37 · €33 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 18 oct 2026 |
| Casa D'Amico · Italiana | ≈ 680 MXN US$37 · €33 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Adonis · Asiática y de Medio Oriente | ≈ 670 MXN US$36 · €32 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 19 oct 2026 |
| Mestiza Polanco · Hamburguesas y americana | ≈ 670 MXN US$36 · €32 | un plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Tori Tori Temístocles · Japonesa | ≈ 660 MXN US$36 · €32 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 19 oct 2026 |
| Malix · Mexicana | ≈ 650 MXN US$35 · €31 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 18 oct 2026 |
| Blanco Castelar · Mariscos | ≈ 570 MXN US$31 · €27 | un plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Carajillo Masaryk · Parrilla y cortes | ≈ 550 MXN US$30 · €27 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 18 oct 2026 |
| La Sotomayor · Mexicana | ≈ 530 MXN US$29 · €26 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Bellopuerto · Mariscos | ≈ 490 MXN US$27 · €24 | entrada + plato fuerte | TheFork | 19 oct 2026 |
| Bandido · Mexicana | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | entrada + plato fuerte | Official site | 18 oct 2026 |
| El Japonez Polanco · Japonesa | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 18 oct 2026 |
| Cabanna Polanco · Mariscos | ≈ 440 MXN US$24 · €21 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Alfredo Di Roma · Italiana | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | un plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Mora Mora Polanco · Desayunos y café | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Malcriado (Polanco) · Pizza | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Caldos Riesi · Tacos y antojitos | ≈ 360 MXN US$19 · €17 | entrada + plato fuerte | Official site | 18 oct 2026 |
| Mitemaki Handroll Bar · Japonesa | ≈ 290 MXN US$16 · €14 | entrada + plato fuerte | Phone | 19 oct 2026 |
| 大衆酒場 Murakami · Japonesa | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Siembra Taquería · Tacos y antojitos | ≈ 170 MXN US$9 · €8 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 19 oct 2026 |
La comida por persona se estima con la carta propia del restaurante: entrada mediana más plato fuerte mediano; un plato fuerte si la carta no tiene entradas; tres tacos en una taquería; un desayuno en un lugar de desayunos; o el menú fijo más económico en un restaurante de menú degustación. No incluye bebidas, postres, guarniciones ni propina (en México se acostumbra 10–15 %). Los restaurantes sin carta oficial con secciones y precios quedan fuera en lugar de adivinar. Los equivalentes en dólares y euros usan el tipo de referencia del Banco Central Europeo del 2026-10-19, redondeados. Metodología completa →