Dónde comer en la Ciudad de México por menos de 500 pesos (≈ US$27 · €24)
132 restaurantes en la Ciudad de México donde una comida cuesta menos de 500 MXN por persona (≈ US$27 · €24), sin bebidas ni propina (10–15 %), según sus cartas oficiales verificadas hasta el 19 oct 2026. Primero los más cercanos al presupuesto.
Condesa (16) · Roma Norte (15) · Polanco (11) · Juárez (10) · Centro (9) · Del Valle (7) · Cuauhtémoc (5) · Nápoles (5) · Menos de 300 MXN (≈ €14) · Menos de 800 MXN (≈ €39) · Menos de 1500 MXN (≈ €72) · Más de 1500 MXN (≈ €72)
| Restaurante | Zona | Por persona | Estimación | Reservar | Carta verificada |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellopuerto · Mariscos | Polanco | ≈ 490 MXN US$27 · €24 | entrada + plato fuerte | TheFork | 19 oct 2026 |
| FÄDI Bistro · Francesa y bistró | Juárez | ≈ 490 MXN US$27 · €24 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Apego, Balcón del Sur · Mexicana | Las Águilas | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Bandido · Mexicana | Polanco | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | entrada + plato fuerte | Official site | 18 oct 2026 |
| Café Trigali · Desayunos y café | Cuauhtémoc | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| El Japonez Polanco · Japonesa | Polanco | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 18 oct 2026 |
| Tetetlán · Mexicana | Jardines del Pedregal | ≈ 480 MXN US$26 · €23 | entrada + plato fuerte | Official site | 19 oct 2026 |
| El Diez – Roma · Parrilla y cortes | Roma Norte | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | entrada + plato fuerte | Official site | 18 oct 2026 |
| El Mexicano Restaurante y Mezcalería · Mexicana | Cuauhtémoc | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | entrada + plato fuerte | Official site | 18 oct 2026 |
| Mammut Pizza No.2 Oxford · Pizza | Juárez | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | entrada + plato fuerte | 19 oct 2026 | |
| Mangiatore · Pizza | Del Valle | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | entrada + plato fuerte | reservandonos | 18 oct 2026 |
| Oly · Asiática y de Medio Oriente | Condesa | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Polpo · Italiana | Roma Norte | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 19 oct 2026 |
| Restaurante Nagaoka · Japonesa | Nápoles | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| SESAME · Asiática y de Medio Oriente | Roma Norte | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 19 oct 2026 |
| Testal – Centro · Mexicana | Centro | ≈ 470 MXN US$25 · €23 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| El Ocho – Café Recreativo · Hamburguesas y americana | Condesa | ≈ 460 MXN US$25 · €22 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Pat Patz · Middle eastern | Juárez | ≈ 460 MXN US$25 · €22 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 19 oct 2026 |
| Cabanna Polanco · Mariscos | Polanco | ≈ 440 MXN US$24 · €21 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Creperie de la Paix · Francesa y bistró | Condesa | ≈ 440 MXN US$24 · €21 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| El Charco de las Ranas (Mixcoac 2) · Tacos y antojitos | San José Insurgentes | ≈ 440 MXN US$24 · €21 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Mesón del Cid · Española | Centro | ≈ 440 MXN US$24 · €21 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Madre Café · Pizza | Roma Norte | ≈ 420 MXN US$23 · €20 | entrada + plato fuerte | Meitre | 19 oct 2026 |
| Parrilla Paraíso · Pizza | Santa Úrsula Xitla | ≈ 420 MXN US$23 · €20 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Restaurante Canto de Sirenas · Mariscos | Tlaxpana | ≈ 420 MXN US$23 · €20 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Santas Conchas · Mexicana | Condesa | ≈ 420 MXN US$23 · €20 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Café Kowloon Coyoacán · Asiática y de Medio Oriente | Coyoacán | ≈ 410 MXN US$22 · €20 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Kroket · Desayunos y café | Nápoles | ≈ 410 MXN US$22 · €20 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| La Bella Lula · Mexicana | Los Alpes | ≈ 410 MXN US$22 · €20 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| La Carreta de Juana del Valle · Mariscos | Del Valle | ≈ 410 MXN US$22 · €20 | entrada + plato fuerte | Official site | 18 oct 2026 |
| Mr Rib Eye Acoxpa · Parrilla y cortes | Villa Lázaro Cárdenas | ≈ 410 MXN US$22 · €20 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Sake Sushi Bar MX · Japonesa | Lomas de Chapultepec | ≈ 410 MXN US$22 · €20 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| El Convite Fonda y Café · Mexicana | Portales Sur | ≈ 400 MXN US$22 · €19 | entrada + plato fuerte | Official site | 19 oct 2026 |
| Kolobok Escandón · Russian | Escandón | ≈ 400 MXN US$22 · €19 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Porco Rosso BBQ Cuauhtémoc · Hamburguesas y americana | Cuauhtémoc | ≈ 400 MXN US$22 · €19 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Alfredo Di Roma · Italiana | Polanco | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | un plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Campomar Mitikah · Mariscos | Xoco | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Cochinita Country · Mexicana | Letrán Valle | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | entrada + plato fuerte | Official site | 18 oct 2026 |
| Homie Pizza · Pizza | Cuauhtémoc | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Kaminari Ramen · Japonesa | Juárez | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Mora Mora Polanco · Desayunos y café | Polanco | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Potzollcalli Universidad · Mexicana | Copilco Universidad | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Rita La Pizza Fritta · Pizza | Condesa | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 19 oct 2026 |
| Shoma Hand Roll · Japonesa | Condesa | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Smokes BBQ House · Hamburguesas y americana | Alcantarilla | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Sushi Roll Condesa · Japonesa | Condesa | ≈ 390 MXN US$21 · €19 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Al Andalus (Sucursal Centro) · Asiática y de Medio Oriente | Centro | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | entrada + plato fuerte | Phone | 19 oct 2026 |
| BraaiAsao Churrascaría · Parrilla y cortes | San Pedro de los Pinos | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Debarbas Bebedero Gourmet (Sucursal Pennsylvania) · Asiática y de Medio Oriente | Nápoles | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 19 oct 2026 |
| Kabuki Sushi · Japonesa | Coyoacán | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Klein's Del Valle · Mexicana | Del Valle | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Los Girasoles · Mexicana | Centro | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | entrada + plato fuerte | Official site | 19 oct 2026 |
| Macelleria Roma · Italiana | Roma Norte | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Plantasia · Asiática y de Medio Oriente | Roma Norte | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | entrada + plato fuerte | Official site | 18 oct 2026 |
| Pozolerías Poctzin · Tacos y antojitos | Algarín | ≈ 380 MXN US$21 · €18 | entrada + plato fuerte | Official site | 18 oct 2026 |
| Las Alitas Condesa · Hamburguesas y americana | Condesa | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Maíz Tinto · Mexicana | Roma Norte | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | entrada + plato fuerte | reservandonos | 19 oct 2026 |
| Malcriado (Polanco) · Pizza | Polanco | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| The Urbanist · Mexicana | Santa Fe | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Winona Por Siempre · Contemporary / organic / international | Santa Catarina | ≈ 370 MXN US$20 · €18 | entrada + plato fuerte | Official site | 19 oct 2026 |
| Caldos Riesi · Tacos y antojitos | Polanco | ≈ 360 MXN US$19 · €17 | entrada + plato fuerte | Official site | 18 oct 2026 |
| Doña Vero · Tacos y antojitos | Roma Sur | ≈ 360 MXN US$19 · €17 | entrada + plato fuerte | 19 oct 2026 | |
| Koku · Japonesa | Cuauhtémoc | ≈ 360 MXN US$19 · €17 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Yamasan Ramen House · Japonesa | Condesa | ≈ 360 MXN US$19 · €17 | entrada + plato fuerte | Phone | 19 oct 2026 |
| Daikoku Coyoacán · Japonesa | Del Carmen | ≈ 350 MXN US$19 · €17 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Lalo Lalita · Hamburguesas y americana | Juárez | ≈ 350 MXN US$19 · €17 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Maestro Taquero Universidad · Tacos y antojitos | Del Valle | ≈ 350 MXN US$19 · €17 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Aaah! Carbón Narvarte · Parrilla y cortes | Vértiz Narvarte | ≈ 340 MXN US$18 · €16 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Ninna Pastificio · Pizza | Santa María la Ribera | ≈ 340 MXN US$18 · €16 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Sukai · Japonesa | San Miguel Chapultepec | ≈ 340 MXN US$18 · €16 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Don Lázaro El Viajero · Mexicana | Santa María la Ribera | ≈ 330 MXN US$18 · €16 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Portón Buenavista · Mexicana | Buenavista | ≈ 330 MXN US$18 · €16 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| El Traspatio · Parrilla y cortes | Roma Norte | ≈ 320 MXN US$17 · €15 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Mimbre · Mexicana | San Rafael | ≈ 320 MXN US$17 · €15 | entrada + plato fuerte | Official site | 18 oct 2026 |
| Restaurante El Guacamayo · Mexicana | Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán | ≈ 320 MXN US$17 · €15 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Saudade do Brazil · Brazilian rodizio | Narvarte Poniente | ≈ 300 MXN US$16 · €14 | menú fijo más económico | 18 oct 2026 | |
| Tonchin Mexico City · Japonesa | Juárez | ≈ 300 MXN US$16 · €14 | un plato fuerte | CoverManager | 19 oct 2026 |
| La Casa de los Abuelos – Zona Rosa · Mexicana | Juárez | ≈ 290 MXN US$16 · €14 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Mitemaki Handroll Bar · Japonesa | Polanco | ≈ 290 MXN US$16 · €14 | entrada + plato fuerte | Phone | 19 oct 2026 |
| Mr. Sushi Patriotismo · Japonesa | San Pedro de los Pinos | ≈ 290 MXN US$16 · €14 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Café La Pagoda · Mexicana | Centro | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | entrada + plato fuerte | — | 19 oct 2026 |
| Fonda La Única · Mexicana | Ajusco | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Izakaya Sushi Roma · Japonesa | Roma Norte | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Soy Capitán Pescadería · Mariscos | Narvarte Oriente | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| 大衆酒場 Murakami · Japonesa | Polanco | ≈ 280 MXN US$15 · €13 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Chuí · Parrilla y cortes | Roma Norte | ≈ 270 MXN US$15 · €13 | un plato fuerte | OpenTable | 7 oct 2026 |
| Hijos del Maíz · Mexicana | Nápoles | ≈ 270 MXN US$15 · €13 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| La Reata de Oro · Mexicana | San Pedro de los Pinos | ≈ 270 MXN US$15 · €13 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Papa Guapa – Del Valle · Potatoes / casual | Del Valle | ≈ 270 MXN US$15 · €13 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Quevedo Grill · Parrilla y cortes | El Rosedal | ≈ 270 MXN US$15 · €13 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Barro Mestizo · Mexicana | Centro | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| El Califa Reforma · Tacos y antojitos | Juárez | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| El Rey del Pavo · Tacos y antojitos | Centro | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | entrada + plato fuerte | Phone | 19 oct 2026 |
| Mariscos Altamar · Mariscos | San Pedro de los Pinos | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | entrada + plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| Playitas MX Escandón · Mariscos | Escandón | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | tres tacos | Phone | 18 oct 2026 |
| Quesería de Mí · Desayunos y café | Condesa | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Suvai · Asiática y de Medio Oriente | Roma Norte | ≈ 250 MXN US$14 · €12 | un plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| El Tizoncito (Tamaulipas, Condesa) · Tacos y antojitos | Condesa | ≈ 240 MXN US$13 · €12 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| La Cervecería de Barrio Condesa · Mariscos | Condesa | ≈ 240 MXN US$13 · €12 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| La Parrilla Suiza (Narvarte) · Tacos y antojitos | Vértiz Narvarte | ≈ 240 MXN US$13 · €12 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Lucky Sushi - Portales · Japonesa | Portales Norte | ≈ 240 MXN US$13 · €12 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Taquería Orinoco (Tabacalera) · Tacos y antojitos | Tabacalera | ≈ 240 MXN US$13 · €12 | tres tacos | Phone | 18 oct 2026 |
| Open House Burgers · Hamburguesas y americana | Nápoles | ≈ 230 MXN US$12 · €11 | un plato fuerte | 19 oct 2026 | |
| OXA Cocina Única · Mexicana | San Ángel | ≈ 220 MXN US$12 · €11 | un desayuno | OpenTable | 18 oct 2026 |
| La Cabaña del Sur · Mexicana | Belisario Domínguez Sección Xvi | ≈ 210 MXN US$11 · €10 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Tacos La Chula Juárez · Tacos y antojitos | Juárez | ≈ 210 MXN US$11 · €10 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| El Tule Restaurante · Mexicana | Tabacalera | ≈ 200 MXN US$11 · €10 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Tacos Los Alexis · Tacos y antojitos | Roma Norte | ≈ 200 MXN US$11 · €10 | tres tacos | Phone | 18 oct 2026 |
| Tierra Garat Monte Líbano · Desayunos y café | Lomas de Chapultepec | ≈ 200 MXN US$11 · €10 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Arango · Mexicana | Tabacalera | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | un desayuno | Official site | 19 oct 2026 |
| El Cardenal (Palma) · Mexicana | Centro | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | un desayuno | Phone | 19 oct 2026 |
| El Huequito (Ayuntamiento / original) · Tacos y antojitos | Centro | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Frëims · Desayunos y café | Condesa | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | un desayuno | Sin reservación | 18 oct 2026 |
| La Barraca Valenciana · Española | Del Carmen | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | un plato fuerte | Phone | 19 oct 2026 |
| Taquería Álvaro Obregón · Tacos y antojitos | Roma Norte | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Tortas Don Polo — Parque Hundido · Tacos y antojitos | Noche Buena | ≈ 190 MXN US$10 · €9 | entrada + plato fuerte | Phone | 19 oct 2026 |
| Degú Cocina de Casa · Mexicana | Condesa | ≈ 180 MXN US$10 · €9 | un desayuno | Phone | 18 oct 2026 |
| El Caudillo · Mexicana | San José Insurgentes | ≈ 180 MXN US$10 · €9 | menú fijo más económico | 18 oct 2026 | |
| Tortas La Castellana Nápoles · Tacos y antojitos | Ciudad de los Deportes | ≈ 180 MXN US$10 · €9 | entrada + plato fuerte | 19 oct 2026 | |
| Yug Vegetariano 1963 · Mexicana | Juárez | ≈ 180 MXN US$10 · €9 | entrada + plato fuerte | Phone | 19 oct 2026 |
| Los Originales del Beis · Asiática y de Medio Oriente | Roma Norte | ≈ 170 MXN US$9 · €8 | entrada + plato fuerte | 19 oct 2026 | |
| Siembra Taquería · Tacos y antojitos | Polanco | ≈ 170 MXN US$9 · €8 | entrada + plato fuerte | CoverManager | 19 oct 2026 |
| Taco Naco Condesa · Tacos y antojitos | Condesa | ≈ 170 MXN US$9 · €8 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Tacos Don Manolito Águilas · Tacos y antojitos | Las Águilas | ≈ 170 MXN US$9 · €8 | tres tacos | Phone | 18 oct 2026 |
| Mongo · Parrilla y cortes | Jardines del Pedregal | ≈ 160 MXN US$9 · €8 | entrada + plato fuerte | OpenTable | 18 oct 2026 |
| Gracias Madre Taquería Vegana · Tacos y antojitos | Roma Norte | ≈ 150 MXN US$8 · €7 | un plato fuerte | Phone | 19 oct 2026 |
| El Peribán (Aztecas) · Mexicana | Ajusco | ≈ 120 MXN US$6 · €6 | un desayuno | Phone | 18 oct 2026 |
| Pozolería Chilpancingo · Tacos y antojitos | Los Sauces | ≈ 120 MXN US$6 · €6 | un plato fuerte | 18 oct 2026 | |
| El Rey De Las Ahogadas · Mexicana | Del Valle | ≈ 110 MXN US$6 · €5 | entrada + plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| The Green Corner · Healthy / organic | Condesa | ≈ 110 MXN US$6 · €5 | un plato fuerte | Phone | 19 oct 2026 |
| Tortas Don Polo – Félix Cuevas · Tacos y antojitos | Tlacoquemécatl del Valle | ≈ 100 MXN US$5 · €5 | un plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
| Fonda Margarita · Mexicana | Del Valle | ≈ 90 MXN US$5 · €4 | un plato fuerte | Phone | 18 oct 2026 |
La comida por persona se estima con la carta propia del restaurante: entrada mediana más plato fuerte mediano; un plato fuerte si la carta no tiene entradas; tres tacos en una taquería; un desayuno en un lugar de desayunos; o el menú fijo más económico en un restaurante de menú degustación. No incluye bebidas, postres, guarniciones ni propina (en México se acostumbra 10–15 %). Los restaurantes sin carta oficial con secciones y precios quedan fuera en lugar de adivinar. Los equivalentes en dólares y euros usan el tipo de referencia del Banco Central Europeo del 2026-10-19, redondeados. Metodología completa →