Ciudad de México · índice de preciosactualizado 19 oct 2026
Cuánto cuesta comer en la Ciudad de México
En 235 restaurantes con carta oficial verificada, el platillo mediano cuesta 210 MXN; la mitad está entre 160 MXN y 295 MXN. Con base en 12,106 platillos con precio, sin bebidas.
Por colonia16
| Colonia | Platillo mediano | Rango típico | Restaurantes |
|---|---|---|---|
| Polanco | 285 MXN | 180 MXN–335 MXN | 30 |
| Lomas de Chapultepec | 270 MXN | 210 MXN–290 MXN | 4 |
| Centro | 255 MXN | 180 MXN–320 MXN | 19 |
| Jardines del Pedregal | 255 MXN | 195 MXN–295 MXN | 4 |
| San Ángel | 255 MXN | 245 MXN–380 MXN | 6 |
| Tabacalera | 250 MXN | 95 MXN–295 MXN | 5 |
| Del Valle | 245 MXN | 170 MXN–330 MXN | 14 |
| Roma Norte | 235 MXN | 195 MXN–295 MXN | 37 |
| Del Carmen | 230 MXN | 210 MXN–250 MXN | 4 |
| Coyoacán | 215 MXN | 200 MXN–240 MXN | 4 |
| Condesa | 200 MXN | 180 MXN–265 MXN | 23 |
| Cuauhtémoc | 190 MXN | 190 MXN–200 MXN | 5 |
| Nápoles | 190 MXN | 155 MXN–235 MXN | 8 |
| Juárez | 170 MXN | 125 MXN–230 MXN | 15 |
| Santa Fe | 170 MXN | 170 MXN–185 MXN | 3 |
| San Pedro de los Pinos | 170 MXN | 150 MXN–185 MXN | 4 |
Por tipo de cocina12
| Cocina | Platillo mediano | Rango típico | Restaurantes |
|---|---|---|---|
| Española | 330 MXN | 290 MXN–375 MXN | 12 |
| Italiana | 290 MXN | 230 MXN–350 MXN | 12 |
| Mariscos | 285 MXN | 190 MXN–335 MXN | 22 |
| Parrilla y cortes | 265 MXN | 180 MXN–310 MXN | 21 |
| Francesa y bistró | 240 MXN | 205 MXN–305 MXN | 6 |
| Pizza | 230 MXN | 185 MXN–265 MXN | 13 |
| Asiática y de Medio Oriente | 225 MXN | 200 MXN–295 MXN | 17 |
| Mexicana | 195 MXN | 145 MXN–255 MXN | 62 |
| Japonesa | 195 MXN | 160 MXN–255 MXN | 20 |
| Hamburguesas y americana | 195 MXN | 190 MXN–200 MXN | 6 |
| Desayunos y café | 160 MXN | 120 MXN–185 MXN | 8 |
| Tacos y antojitos | 100 MXN | 80 MXN–135 MXN | 23 |
Menús degustación y menús fijos75
| Restaurante | Menú | Precio |
|---|---|---|
| Máximo | Menú “Trufa blanca de Alba” con maridaje | 6,350 MXN |
| Quintonil | Menú degustación Nuestro México | 6,090 MXN |
| Migrante | Meridiano con maridaje | 4,900 MXN |
| Máximo | Menú “Trufa blanca de Alba”, 5 tiempos | 4,500 MXN |
| Pujol | Taco Bar — menu | 4,500 MXN |
| El Lugar del Mariachi | Paquete cabrito 10 personas | 4,250 MXN |
| Lorenzo | Menú degustación con maridaje | 4,200 MXN |
| Migrante | Meridiano con maridaje Zero | 3,950 MXN |
| Máximo | Menú degustación | 3,800 MXN |
| Pujol | Tasting Room — menu | 3,795 MXN |
| Migrante | Tornaviaje con maridaje | 3,400 MXN |
| Lorenzo | Menú degustación | 3,100 MXN |
| Migrante | Menú degustación Meridiano (9 tiempos) | 3,000 MXN |
| Migrante | Tornaviaje con maridaje Zero | 2,850 MXN |
| El Lugar del Mariachi | Paquete cabrito 5 personas | 2,785 MXN |
| Maizajo | Menú degustación (10 tiempos) | 2,600 MXN |
| Migrante | Menú degustación Tornaviaje (6 tiempos) | 2,100 MXN |
| Limosneros | Menú degustación del chef | 1,950 MXN |
| Baldío | Experiencia Baldío | 1,900 MXN |
| Blanco Colima | Menú degustación | 1,850 MXN |
| Blanco Castelar | Menú degustación | 1,850 MXN |
| Máximo | Maridaje (menú degustación) | 1,670 MXN |
| Sake Sushi Bar MX | Menú Omakase ("Omasake") | 1,670 MXN |
| Limosneros | Menú degustación vegetariano (7 tiempos) | 1,620 MXN |
| Baldío | Maridaje vino | 1,600 MXN |
| Taco Tasting Room | Experiencia — tasting menu (10 tiempos) | 1,550 MXN |
| Galea | Menú de degustación 4 tiempos (entrada, pasta, principal, postre) | 1,300 MXN |
| Limosneros | Degustación taquera (abrebocas, 6 tacos + 1 taco dulce) | 1,265 MXN |
| Baldío | Maridaje Baldío | 1,100 MXN |
| Shoma Hand Roll | Omakase Chōn | 1,100 MXN |
| Sake Sushi Bar MX | Menú Moromi | 1,070 MXN |
| Sake Sushi Bar MX | Set Nigiri X | 950 MXN |
| Shoma Hand Roll | Combo Especial | 935 MXN |
| Sake Sushi Bar MX | Menú Odori | 870 MXN |
| Shoma Hand Roll | Combo 3 | 755 MXN |
| Shoma Hand Roll | Omakase Shoma | 750 MXN |
| Midam | All you can eat (2 h, toda la mesa) | 685 MXN |
| Sake Sushi Bar MX | Set Nigiri VII | 680 MXN |
| Sake Sushi Bar MX | Set Sashimi V | 660 MXN |
| Los Fondues Del Valle | Menú degustación para 2 personas (5 tiempos), por persona | 645 MXN |
| Los Fondues Del Valle | Menú degustación para 3 personas (6 tiempos), por persona | 645 MXN |
| Baldío | Menú del día (lun–vie 14:00–17:00) | 600 MXN |
| Shoma Hand Roll | Combo 2 | 595 MXN |
| Cluny | Menú Prix Fixe con copa de vino | 590 MXN |
| Mr Rib Eye Acoxpa | Parrillada Importada 2 personas | 589 MXN |
| Los Fondues Del Valle | Menú degustación para 4 personas (7 tiempos), por persona | 575 MXN |
| Los Fondues Del Valle | Menú degustación para 6 personas (10 tiempos), por persona | 555 MXN |
| Los Fondues Del Valle | Menú degustación para 8 personas o más (10 tiempos), por persona | 515 MXN |
| Restaurante Nagaoka | Wateishoku (menú de degustación) | 495 MXN |
| Cluny | Menú Prix Fixe (lun–vie 12:30–18:00) con limonada, naranjada o refresco | 475 MXN |
| Kolobok Escandón | Gastro viaje a Rusia | 460 MXN |
| Saudade do Brazil | Buffet + rodizio, jueves a domingo (por persona) | 439 MXN |
| Sake Sushi Bar MX | Set Sashimi III | 420 MXN |
| Midam | All you can eat – niños | 400 MXN |
| Las Nuevas Galias | Menú sin bebidas (1 sopa, 1 entrada y 1 plato fuerte por persona) | 400 MXN |
| Shoma Hand Roll | Combo 1 | 395 MXN |
| La Sotomayor | Tardes de cantina — come todo lo que quieras (todos los días 13:00–20:00) | 389 MXN |
| Saudade do Brazil | Buffet + rodizio, promoción lunes a miércoles todo el día (por persona) | 379 MXN |
| Saudade do Brazil | Buffet + rodizio, promoción jueves a sábado desde las 19:00 (por persona) | 379 MXN |
| Kolobok Escandón | Menú ejecutivo ruso (lun–vie 12–15 h) | 320 MXN |
| Mr Rib Eye Acoxpa | Parrillada Nacional 2 personas | 319 MXN |
| Restaurante Enrique | Menú infantil (2 tiempos) | 312 MXN |
| El Caudillo | Menú (4 tiempos) | 310 MXN |
| Saudade do Brazil | Menú ensaladas sin rodizio (por persona) | 295 MXN |
| Del Pingo al Tango Del Valle | Menú Pingos (infantil) | 249 MXN |
| La Provoleta Roma | Menú Infantil | 195 MXN |
| El Caudillo | Menú infantil (hasta 10 años) | 180 MXN |
| La Famiglia | Menù per bambini | 165 MXN |
| Café La Pagoda | Paquete económico Número 3 (huevos, frijoles, fruta y bebida) | 162 MXN |
| El Convite Fonda y Café | Menú del día (tres tiempos, excepto sábados y festivos) | 160 MXN |
| Fonda La Única | Desayuno del día | 135 MXN |
| Apego, Balcón del Sur | Menú infantil (sábados y domingos) | 135 MXN |
| La Cabaña del Sur | Menú del día (3 tiempos, desde 13:00) | 120 MXN |
| Fonda La Única | Menú del día (a partir de las 13:00) | 110 MXN |
| El Traspatio | Paquete Traspatio (complemento de desayuno) | 100 MXN |
Todos los restaurantes, del más barato al más caro235
| Restaurante | Zona | Platillo mediano | Rango típico | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Tierra Garat Monte Líbano | Lomas de Chapultepec | 50 MXN | 45 MXN–85 MXN | 18 oct 2026 |
| El Rey De Las Ahogadas | Del Valle | 55 MXN | 40 MXN–55 MXN | 18 oct 2026 |
| Tacos Los Alexis | Roma Norte | 65 MXN | 60 MXN–70 MXN | 18 oct 2026 |
| Taco Naco Condesa | Condesa | 65 MXN | 50 MXN–105 MXN | 18 oct 2026 |
| Taquería Orinoco (Tabacalera) | Tabacalera | 65 MXN | 45 MXN–85 MXN | 18 oct 2026 |
| Tacos Don Manolito Águilas | Las Águilas | 70 MXN | 55 MXN–100 MXN | 18 oct 2026 |
| Tacos La Chula Juárez | Juárez | 75 MXN | 55 MXN–115 MXN | 18 oct 2026 |
| Tortas La Castellana Nápoles | Ciudad de los Deportes | 75 MXN | 70 MXN–110 MXN | 19 oct 2026 |
| Siembra Comedor | Polanco | 80 MXN | 80 MXN–95 MXN | 18 oct 2026 |
| Siembra Taquería | Polanco | 80 MXN | 70 MXN–120 MXN | 19 oct 2026 |
| Fonda Margarita | Del Valle | 85 MXN | 75 MXN–90 MXN | 18 oct 2026 |
| Pozolería Chilpancingo | Los Sauces | 85 MXN | 50 MXN–125 MXN | 18 oct 2026 |
| Taquería Álvaro Obregón | Roma Norte | 90 MXN | 45 MXN–120 MXN | 18 oct 2026 |
| Mongo | Jardines del Pedregal | 90 MXN | 45 MXN–115 MXN | 18 oct 2026 |
| Yug Vegetariano 1963 | Juárez | 90 MXN | 65 MXN–110 MXN | 19 oct 2026 |
| El Huequito (Ayuntamiento / original) | Centro | 95 MXN | 75 MXN–120 MXN | 18 oct 2026 |
| La Donna di Roma | Nápoles | 95 MXN | 40 MXN–130 MXN | 18 oct 2026 |
| Papa Guapa – Del Valle | Del Valle | 95 MXN | 55 MXN–135 MXN | 18 oct 2026 |
| Barro Mestizo | Centro | 95 MXN | 80 MXN–165 MXN | 18 oct 2026 |
| El Tule Restaurante | Tabacalera | 95 MXN | 80 MXN–110 MXN | 18 oct 2026 |
| Chon y Chano | Un Hogar Para Nosotros | 95 MXN | 85 MXN–120 MXN | 18 oct 2026 |
| Tortas Don Polo – Félix Cuevas | Tlacoquemécatl del Valle | 100 MXN | 90 MXN–115 MXN | 18 oct 2026 |
| Tortas Don Polo — Parque Hundido | Noche Buena | 100 MXN | 80 MXN–120 MXN | 19 oct 2026 |
| Taller Xilotl | Juárez | 100 MXN | 75 MXN–115 MXN | 19 oct 2026 |
| Gracias Madre Taquería Vegana | Roma Norte | 110 MXN | 70 MXN–155 MXN | 19 oct 2026 |
| La Cervecería de Barrio Condesa | Condesa | 115 MXN | 100 MXN–195 MXN | 18 oct 2026 |
| Los Originales del Beis | Roma Norte | 115 MXN | 85 MXN–135 MXN | 19 oct 2026 |
| La Cabaña del Sur | Belisario Domínguez Sección Xvi | 120 MXN | 95 MXN–135 MXN | 18 oct 2026 |
| El Rey del Pavo | Centro | 120 MXN | 95 MXN–160 MXN | 19 oct 2026 |
| Tamales Madre | Juárez | 120 MXN | 65 MXN–130 MXN | 19 oct 2026 |
| La Reata de Oro | San Pedro de los Pinos | 125 MXN | 120 MXN–190 MXN | 18 oct 2026 |
| Quevedo Grill | El Rosedal | 125 MXN | 90 MXN–165 MXN | 18 oct 2026 |
| Izakaya Sushi Roma | Roma Norte | 130 MXN | 100 MXN–210 MXN | 18 oct 2026 |
| Quesería de Mí | Condesa | 130 MXN | 125 MXN–145 MXN | 18 oct 2026 |
| La Casa de los Abuelos – Zona Rosa | Juárez | 130 MXN | 90 MXN–205 MXN | 18 oct 2026 |
| La Parrilla Suiza (Narvarte) | Vértiz Narvarte | 130 MXN | 70 MXN–185 MXN | 18 oct 2026 |
| Soy Capitán Pescadería | Narvarte Oriente | 130 MXN | 120 MXN–185 MXN | 18 oct 2026 |
| Lucky Sushi - Portales | Portales Norte | 135 MXN | 90 MXN–145 MXN | 18 oct 2026 |
| El Califa Reforma | Juárez | 135 MXN | 95 MXN–145 MXN | 18 oct 2026 |
| El Peribán (Aztecas) | Ajusco | 135 MXN | 95 MXN–160 MXN | 18 oct 2026 |
| El Regreso – Nápoles | Nápoles | 135 MXN | 120 MXN–180 MXN | 18 oct 2026 |
| La Vida en Crepa | Iztaccíhuatl | 135 MXN | 85 MXN–145 MXN | 18 oct 2026 |
| El Tizoncito (Tamaulipas, Condesa) | Condesa | 135 MXN | 95 MXN–160 MXN | 18 oct 2026 |
| Don Lázaro El Viajero | Santa María la Ribera | 135 MXN | 95 MXN–210 MXN | 18 oct 2026 |
| Fonda La Única | Ajusco | 135 MXN | 120 MXN–160 MXN | 18 oct 2026 |
| Café La Pagoda | Centro | 135 MXN | 95 MXN–190 MXN | 19 oct 2026 |
| Mitemaki Handroll Bar | Polanco | 135 MXN | 75 MXN–200 MXN | 19 oct 2026 |
| Playitas MX Escandón | Escandón | 140 MXN | 105 MXN–185 MXN | 18 oct 2026 |
| Restaurante El Guacamayo | Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán | 145 MXN | 110 MXN–180 MXN | 18 oct 2026 |
| Kolobok Escandón | Escandón | 145 MXN | 120 MXN–255 MXN | 18 oct 2026 |
| Pat Patz | Juárez | 145 MXN | 80 MXN–225 MXN | 19 oct 2026 |
| Yamasan Ramen House | Condesa | 145 MXN | 110 MXN–195 MXN | 19 oct 2026 |
| Portón Buenavista | Buenavista | 150 MXN | 95 MXN–175 MXN | 18 oct 2026 |
| La Sotomayor | Polanco | 150 MXN | 90 MXN–220 MXN | 18 oct 2026 |
| El Traspatio | Roma Norte | 150 MXN | 120 MXN–190 MXN | 18 oct 2026 |
| Bellopuerto | Polanco | 150 MXN | 95 MXN–215 MXN | 19 oct 2026 |
| Le Relais de Venise « Son Entrecôte » | Polanco | 150 MXN | 145 MXN–160 MXN | 19 oct 2026 |
| Barra Lupe | Roma Norte | 155 MXN | 95 MXN–240 MXN | 18 oct 2026 |
| El Charco de las Ranas (Mixcoac 2) | San José Insurgentes | 155 MXN | 125 MXN–240 MXN | 18 oct 2026 |
| Kabuki Sushi | Coyoacán | 160 MXN | 130 MXN–220 MXN | 18 oct 2026 |
| Mama's Pizza | Del Valle | 160 MXN | 145 MXN–615 MXN | 18 oct 2026 |
| Hijos del Maíz | Nápoles | 160 MXN | 85 MXN–185 MXN | 18 oct 2026 |
| Mr. Sushi Patriotismo | San Pedro de los Pinos | 160 MXN | 115 MXN–185 MXN | 18 oct 2026 |
| Doña Vero | Roma Sur | 160 MXN | 100 MXN–190 MXN | 19 oct 2026 |
| Al Andalus (Sucursal Centro) | Centro | 165 MXN | 150 MXN–220 MXN | 19 oct 2026 |
| Winona Por Siempre | Santa Catarina | 165 MXN | 120 MXN–215 MXN | 19 oct 2026 |
| Sukai | San Miguel Chapultepec | 170 MXN | 105 MXN–250 MXN | 18 oct 2026 |
| Caldos Riesi | Polanco | 170 MXN | 115 MXN–230 MXN | 18 oct 2026 |
| Aaah! Carbón Narvarte | Vértiz Narvarte | 170 MXN | 145 MXN–220 MXN | 18 oct 2026 |
| The Urbanist | Santa Fe | 170 MXN | 140 MXN–250 MXN | 18 oct 2026 |
| Lalo Lalita | Juárez | 170 MXN | 150 MXN–220 MXN | 18 oct 2026 |
| Sal y Leña | Santa Fe | 170 MXN | 130 MXN–250 MXN | 18 oct 2026 |
| Shoma Hand Roll | Condesa | 175 MXN | 95 MXN–245 MXN | 18 oct 2026 |
| La Barraca Valenciana | Del Carmen | 175 MXN | 155 MXN–190 MXN | 19 oct 2026 |
| Mimbre | San Rafael | 180 MXN | 95 MXN–210 MXN | 18 oct 2026 |
| 大衆酒場 Murakami | Polanco | 180 MXN | 105 MXN–265 MXN | 18 oct 2026 |
| La Piccola Posta | Narvarte Oriente | 180 MXN | 155 MXN–210 MXN | 18 oct 2026 |
| Malcriado (Polanco) | Polanco | 180 MXN | 145 MXN–220 MXN | 18 oct 2026 |
| BraaiAsao Churrascaría | San Pedro de los Pinos | 180 MXN | 140 MXN–220 MXN | 18 oct 2026 |
| Degú Cocina de Casa | Condesa | 180 MXN | 145 MXN–205 MXN | 18 oct 2026 |
| Frëims | Condesa | 185 MXN | 155 MXN–215 MXN | 18 oct 2026 |
| Mora Mora Polanco | Polanco | 185 MXN | 95 MXN–225 MXN | 18 oct 2026 |
| Homie Pizza | Cuauhtémoc | 185 MXN | 145 MXN–255 MXN | 18 oct 2026 |
| Bandido | Polanco | 185 MXN | 135 MXN–235 MXN | 18 oct 2026 |
| Ninna Pastificio | Santa María la Ribera | 185 MXN | 150 MXN–235 MXN | 18 oct 2026 |
| Koku | Cuauhtémoc | 190 MXN | 140 MXN–245 MXN | 18 oct 2026 |
| Los Panchos (Anzures) | Anzures | 190 MXN | 120 MXN–310 MXN | 18 oct 2026 |
| Porco Rosso BBQ Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | 190 MXN | 155 MXN–245 MXN | 18 oct 2026 |
| Restaurante Canto de Sirenas | Tlaxpana | 190 MXN | 170 MXN–240 MXN | 18 oct 2026 |
| Las Alitas Condesa | Condesa | 190 MXN | 140 MXN–230 MXN | 18 oct 2026 |
| Kroket | Nápoles | 190 MXN | 140 MXN–210 MXN | 18 oct 2026 |
| La Carreta de Juana del Valle | Del Valle | 190 MXN | 130 MXN–250 MXN | 18 oct 2026 |
| Mariscos Altamar | San Pedro de los Pinos | 190 MXN | 115 MXN–250 MXN | 18 oct 2026 |
| El Cardenal (Palma) | Centro | 190 MXN | 165 MXN–220 MXN | 19 oct 2026 |
| Debarbas Bebedero Gourmet (Sucursal Pennsylvania) | Nápoles | 190 MXN | 120 MXN–230 MXN | 19 oct 2026 |
| Maíz Tinto | Roma Norte | 190 MXN | 165 MXN–215 MXN | 19 oct 2026 |
| Creperie de la Paix | Condesa | 195 MXN | 180 MXN–230 MXN | 18 oct 2026 |
| Magda San Ángel | San Ángel | 195 MXN | 160 MXN–260 MXN | 18 oct 2026 |
| Plantasia | Roma Norte | 195 MXN | 170 MXN–270 MXN | 18 oct 2026 |
| Klein's Del Valle | Del Valle | 195 MXN | 165 MXN–240 MXN | 18 oct 2026 |
| La Bella Lula | Los Alpes | 195 MXN | 95 MXN–225 MXN | 18 oct 2026 |
| Sushi Roll Condesa | Condesa | 195 MXN | 140 MXN–220 MXN | 18 oct 2026 |
| Apego, Balcón del Sur | Las Águilas | 195 MXN | 150 MXN–280 MXN | 18 oct 2026 |
| Noreste Grill (Patio Santa Fe) | Santa Fe | 195 MXN | 120 MXN–355 MXN | 18 oct 2026 |
| FÄDI Bistro | Juárez | 195 MXN | 155 MXN–230 MXN | 18 oct 2026 |
| Alelí Rooftop | Roma Norte | 195 MXN | 190 MXN–365 MXN | 18 oct 2026 |
| Polpo | Roma Norte | 195 MXN | 175 MXN–245 MXN | 19 oct 2026 |
| Chuí | Roma Norte | 200 MXN | 160 MXN–245 MXN | 7 oct 2026 |
| Café Trigali | Cuauhtémoc | 200 MXN | 190 MXN–270 MXN | 18 oct 2026 |
| Parrilla Paraíso | Santa Úrsula Xitla | 200 MXN | 160 MXN–260 MXN | 18 oct 2026 |
| Kaminari Ramen | Juárez | 200 MXN | 110 MXN–310 MXN | 18 oct 2026 |
| Suvai | Roma Norte | 200 MXN | 140 MXN–225 MXN | 18 oct 2026 |
| El Ocho – Café Recreativo | Condesa | 200 MXN | 155 MXN–260 MXN | 18 oct 2026 |
| Smokes BBQ House | Alcantarilla | 200 MXN | 120 MXN–260 MXN | 18 oct 2026 |
| Potzollcalli Universidad | Copilco Universidad | 205 MXN | 165 MXN–245 MXN | 18 oct 2026 |
| Maleza | Condesa | 210 MXN | 150 MXN–230 MXN | 18 oct 2026 |
| Corazón de Maguey | Coyoacán | 210 MXN | 160 MXN–280 MXN | 18 oct 2026 |
| Mesón del Cid | Centro | 210 MXN | 120 MXN–300 MXN | 18 oct 2026 |
| Santas Conchas | Condesa | 210 MXN | 180 MXN–245 MXN | 18 oct 2026 |
| Los Girasoles | Centro | 210 MXN | 160 MXN–270 MXN | 19 oct 2026 |
| Oly | Condesa | 215 MXN | 155 MXN–275 MXN | 18 oct 2026 |
| Café Kowloon Coyoacán | Coyoacán | 215 MXN | 145 MXN–275 MXN | 18 oct 2026 |
| Pozolerías Poctzin | Algarín | 215 MXN | 145 MXN–280 MXN | 18 oct 2026 |
| SESAME | Roma Norte | 215 MXN | 175 MXN–295 MXN | 19 oct 2026 |
| Cochinita Country | Letrán Valle | 220 MXN | 160 MXN–305 MXN | 18 oct 2026 |
| Daikoku Coyoacán | Del Carmen | 220 MXN | 165 MXN–250 MXN | 18 oct 2026 |
| Macelleria Roma | Roma Norte | 220 MXN | 190 MXN–245 MXN | 18 oct 2026 |
| El Convite Fonda y Café | Portales Sur | 220 MXN | 185 MXN–265 MXN | 19 oct 2026 |
| Open House Burgers | Nápoles | 220 MXN | 195 MXN–235 MXN | 19 oct 2026 |
| Malix | Polanco | 225 MXN | 175 MXN–330 MXN | 18 oct 2026 |
| Almara | Juárez | 225 MXN | 190 MXN–290 MXN | 18 oct 2026 |
| Maestro Taquero Universidad | Del Valle | 225 MXN | 140 MXN–285 MXN | 18 oct 2026 |
| Madre Café | Roma Norte | 225 MXN | 195 MXN–260 MXN | 19 oct 2026 |
| Azul Histórico Restaurante CDMX | Centro | 230 MXN | 195 MXN–325 MXN | 18 oct 2026 |
| Vigneron | Roma Norte | 230 MXN | 180 MXN–290 MXN | 18 oct 2026 |
| Cabanna Polanco | Polanco | 230 MXN | 125 MXN–310 MXN | 18 oct 2026 |
| Tetetlán | Jardines del Pedregal | 230 MXN | 180 MXN–320 MXN | 19 oct 2026 |
| Altanera Roma | Roma Norte | 230 MXN | 180 MXN–300 MXN | 19 oct 2026 |
| Rita La Pizza Fritta | Condesa | 230 MXN | 140 MXN–310 MXN | 19 oct 2026 |
| Bella Aurora | Roma Norte | 235 MXN | 160 MXN–335 MXN | 18 oct 2026 |
| El Lugar del Mariachi | Juárez | 235 MXN | 140 MXN–325 MXN | 18 oct 2026 |
| Dr. Pizza | Del Carmen | 235 MXN | 205 MXN–290 MXN | 18 oct 2026 |
| Terra Pampa | Juárez | 235 MXN | 135 MXN–350 MXN | 18 oct 2026 |
| Panetela | Toriello Guerra | 240 MXN | 210 MXN–330 MXN | 18 oct 2026 |
| Azul Condesa | Condesa | 245 MXN | 195 MXN–335 MXN | 18 oct 2026 |
| Cluny | San Ángel | 245 MXN | 210 MXN–300 MXN | 18 oct 2026 |
| El Mexicano Restaurante y Mezcalería | Cuauhtémoc | 245 MXN | 150 MXN–355 MXN | 18 oct 2026 |
| OXA Cocina Única | San Ángel | 250 MXN | 205 MXN–365 MXN | 18 oct 2026 |
| Arango | Tabacalera | 250 MXN | 190 MXN–400 MXN | 19 oct 2026 |
| Somsaa Thai Bites & Wine Bar | Roma Norte | 250 MXN | 225 MXN–445 MXN | 19 oct 2026 |
| El Japonez Polanco | Polanco | 255 MXN | 160 MXN–365 MXN | 18 oct 2026 |
| Testal – Centro | Centro | 255 MXN | 180 MXN–330 MXN | 18 oct 2026 |
| Salón Tenampa | Centro | 255 MXN | 170 MXN–280 MXN | 18 oct 2026 |
| Meroma | Roma Norte | 260 MXN | 190 MXN–310 MXN | 7 oct 2026 |
| La Posta Parrilla | San Lucas | 260 MXN | 230 MXN–300 MXN | 18 oct 2026 |
| Sake Sushi Bar MX | Lomas de Chapultepec | 260 MXN | 160 MXN–320 MXN | 18 oct 2026 |
| Fabia | San Ángel | 260 MXN | 190 MXN–490 MXN | 19 oct 2026 |
| La Famiglia | San José Insurgentes | 265 MXN | 220 MXN–345 MXN | 18 oct 2026 |
| La Provoleta Roma | Roma Norte | 265 MXN | 205 MXN–495 MXN | 18 oct 2026 |
| Mangiatore | Del Valle | 265 MXN | 195 MXN–290 MXN | 18 oct 2026 |
| Çuina | Roma Norte | 265 MXN | 240 MXN–380 MXN | 19 oct 2026 |
| Tonchin Mexico City | Juárez | 270 MXN | 135 MXN–300 MXN | 19 oct 2026 |
| Restaurante Nagaoka | Nápoles | 275 MXN | 205 MXN–325 MXN | 18 oct 2026 |
| Alesia Mediterráneo | Jardines del Pedregal | 275 MXN | 185 MXN–370 MXN | 18 oct 2026 |
| La Parrillita | Del Valle | 275 MXN | 195 MXN–415 MXN | 18 oct 2026 |
| Vecchio Forno | Roma Norte | 275 MXN | 200 MXN–360 MXN | 18 oct 2026 |
| Baldío | Condesa | 280 MXN | 195 MXN–400 MXN | 18 oct 2026 |
| Voraz | Roma Sur | 280 MXN | 255 MXN–470 MXN | 18 oct 2026 |
| Midam | Lomas de Chapultepec | 280 MXN | 245 MXN–345 MXN | 18 oct 2026 |
| Carajillo Masaryk | Polanco | 280 MXN | 180 MXN–365 MXN | 18 oct 2026 |
| Lotti | Roma Norte | 280 MXN | 225 MXN–375 MXN | 18 oct 2026 |
| Abrasamar | Roma Norte | 285 MXN | 195 MXN–395 MXN | 18 oct 2026 |
| Entremar | Polanco | 285 MXN | 215 MXN–420 MXN | 18 oct 2026 |
| Mammut Pizza No.2 Oxford | Juárez | 285 MXN | 195 MXN–300 MXN | 19 oct 2026 |
| Contramar | Roma Norte | 290 MXN | 215 MXN–420 MXN | 18 oct 2026 |
| Hugo | Roma Norte | 295 MXN | 235 MXN–350 MXN | 18 oct 2026 |
| La Soldadera | Tabacalera | 295 MXN | 195 MXN–405 MXN | 18 oct 2026 |
| Emilio | Polanco | 295 MXN | 225 MXN–495 MXN | 18 oct 2026 |
| Jowong | Condesa | 295 MXN | 230 MXN–395 MXN | 18 oct 2026 |
| Restaurante Danubio | Centro | 295 MXN | 190 MXN–385 MXN | 19 oct 2026 |
| El Diez – Roma | Roma Norte | 300 MXN | 275 MXN–385 MXN | 18 oct 2026 |
| El Jardín del Pulpo | Del Carmen | 300 MXN | 185 MXN–350 MXN | 18 oct 2026 |
| Nonna | Cucina Bar | Condesa | 300 MXN | 195 MXN–390 MXN | 18 oct 2026 |
| Adonis | Polanco | 300 MXN | 235 MXN–435 MXN | 19 oct 2026 |
| Restaurante Enrique | Santa Úrsula Xitla | 305 MXN | 170 MXN–425 MXN | 18 oct 2026 |
| Caracol de Mar | Condesa | 310 MXN | 195 MXN–595 MXN | 18 oct 2026 |
| Cambalache Polanco | Polanco | 310 MXN | 220 MXN–625 MXN | 18 oct 2026 |
| La Casa De Las Sirenas | Centro | 310 MXN | 195 MXN–510 MXN | 18 oct 2026 |
| El Trujal | Polanco | 310 MXN | 210 MXN–475 MXN | 18 oct 2026 |
| Bulla Polanco | Polanco | 310 MXN | 210 MXN–445 MXN | 19 oct 2026 |
| Los Danzantes Coyoacán | Coyoacán | 315 MXN | 245 MXN–425 MXN | 18 oct 2026 |
| Makan Singapore Eats | Centro | 315 MXN | 230 MXN–435 MXN | 19 oct 2026 |
| Casa D'Amico | Polanco | 325 MXN | 315 MXN–450 MXN | 18 oct 2026 |
| Pizza del Perro Negro – Rabioso | Centro | 325 MXN | 200 MXN–405 MXN | 18 oct 2026 |
| Pizza del Perro Negro – Del Valle (Muerte a la Pizza Falsa) | Del Valle | 325 MXN | 200 MXN–405 MXN | 18 oct 2026 |
| Casa Ó | Lomas de Chapultepec | 325 MXN | 230 MXN–520 MXN | 18 oct 2026 |
| Cachava | Bosques de las Lomas | 325 MXN | 275 MXN–620 MXN | 19 oct 2026 |
| Mercaderes Restaurante Enoteca | Centro | 325 MXN | 175 MXN–450 MXN | 19 oct 2026 |
| Los Fondues Del Valle | Del Valle | 330 MXN | 260 MXN–405 MXN | 18 oct 2026 |
| La Única Polanco | Polanco | 335 MXN | 250 MXN–460 MXN | 18 oct 2026 |
